【工讀實習】113學年度四年級工讀實務實習成果展入圍名單及複賽時程表
最後更新日期 :
2024-10-25
113學年度實務實習成果展複賽入圍名單,恭喜以下24位入圍同學!入圍同學將同時參加工程學院舉辦之認證活動。
<<請自行下載公假單>>
班級 | 學號 | 姓名 | 實習單位 | 指導主管 | 指導老師 |
電四甲 | U10127007 | 周子恆 | 工業技術研究院 | 龔哲民 | 賴文政 |
電四甲 | U10127009 | 林忠佑 | Inteplast Group | Andy Lu | 陳瓊安 |
電四甲 | U10127012 | 胡定一 | 林口長庚紀念醫院 | 陳文鎔 | 王得貴 |
電四甲 | U10127020 | 莊淯翔 | 北國霖股份有限公司 | 唐瀛豪 | 王柏仁 |
電四甲 | U10127024 | 陳建丞 | 研華科技股份有限公司 | 蔡瑋倫 | 邱機平 |
電四甲 | U10127028 | 陳雅筠 | Inteplast USA | WenBinLee | 陳瓊安 |
電四甲 | U10127037 | 黃建榮 | 工業技術研究院 | 陳柏力 | 王勝寬 |
電四甲 | U10127039 | 黃歆閎 | 仁寶電腦 | 易宗憲 | 陳明宏 |
電四甲 | U10127040 | 楊弘毅 | 台塑企業 | 林東政 | 邱機平 |
電四甲 | U10127046 | 蔡薰毅 | 南亞光電 | 徐博甫 | 蔡文星 |
電四甲 | U10127052 | 蘇新紘 | 林口長庚紀念醫院 | 陳文榕 | 王得貴 |
電四甲 | U10127909 | 江浩平 | 協欣電子 | 阮健龍 | 古家豪 |
電四乙 | U10127104 | 江芃逸 | 長榮航太科技 | 范家豪 | 吳長洲 |
電四乙 | U10127116 | 邱俊祐 | 工業技術研究院 | 章育銘 | 賴文政 |
電四乙 | U10127117 | 洪志其 | Inteplast Group | Jerry Wu | 陳瓊安 |
電四乙 | U10127118 | 孫立原 | Inteplast Group | Mark Ko | 陳瓊安 |
電四乙 | U10127119 | 翁靜流 | 研華科技股份有限公司 | 張楙庭 | 王得貴 |
電四乙 | U10127122 | 張嘉熙 | 研華科技股份有限公司 | Jackch.Lin | 邱機平 |
電四乙 | U10127128 | 陳柏霖 | 致茂電子股份有限公司 | 蔡志明 | 陳明宏 |
電四乙 | U10127130 | 陳浩宇 | Inteplast Group | Eric Shang | 陳瓊安 |
電四乙 | U10127137 | 黃宗彥 | 聯測科技股份有限公司 | 陳柏宏 | 邱聰輝 |
電四乙 | U10127144 | 潘盈綺 | SGS | 林琬真 | 王柏仁 |
電四乙 | U10127146 | 鄭宇辰 | 緯創資通 | 賴泳中 | 邱聰輝 |
電四乙 | U10127933 | 魏銨霆 | 啓碁科技 | 王銘宗 | 楊超舜 |
※複賽時程表如下:
一、複賽日期:113年10月30日(三)
二、活動時間:09:00-13:00
三、活動地點:電機館三樓330教室(電四甲)、電機館三樓336教室(電四乙)。
四、參賽人員:電機系大四入圍24位學生
五、每位同學報告7分鐘(上台報告使用ppt簡報 或 海報皆可)、評審Q&A3分鐘。
六、請於10/24(四)前,將PPT簡報、海報檔案上傳至工程學院指定的資料夾↓
https://drive.google.com/drive/folders/1cXl_N-KoIpdMQPv4YmCJtLBjTrXurM98
七、活動時程:
時間 | 活動內容 | 備註 |
09:00-09:30 | 學生報到 | 電四甲-電330教室 電四乙-電336教室 |
09:30-11:30 | 入圍學生報告 | 學生報告7分鐘 Q&A 3分鐘 |
11:30-12:00 | 評審討論會議 | |
12:00-13:00 | 頒獎及餐敘 | 全體大四同學 |
八、獎項:每班將評選出前三名及佳作2-3組,並頒發以下獎勵。
項目 | 電四甲 | 電四乙 |
班級人數 | 49 | 44 |
獲獎人數 | 6 | 5 |
第一名 | 1 | 1 |
第二名 | 1 | 1 |
第三名 | 1 | 1 |
佳作 | 3 | 2 |
依據本校規章:學生校外實習優異獎學金作業規範,每班評選前三名及佳作數名,以不超過班級總人數12%為原則 (以四捨五入計算)。
瀏覽數:
分享