電機工程系『碩士班獎學金實施辦法』獎助名單103學年~105學年
| 105學年度 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 就讀系所 | 適用條款 | 補助金額 |
| 李O珩 | 電機工程系 | 第三條第一款 | 137,520元 |
| 蔡O丞 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 林O翔 | 電機工程系 | 第三條第四款 | 60,000元 |
| 羅O材 | 電機工程系 | 第三條第四款 | 60,000元 |
| 鄭O柏 | 電機工程系 | 第三條第四款 | 60,000元 |
| 林O翔 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 鄭O柏 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 104學年度 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 就讀系所 | 適用條款 | 補助金額 |
| 朱O彥 | 電機工程系 | 第三條第一款 | 137,520元 |
| 余O鋒 | 電機工程系 | 第三條第一款 | 137,520元 |
| 吳O錡 | 電機工程系 | 第三條第一款 | 137,520元 |
| 邱O軒 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 陳O志 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 王O霖 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 張O瑞 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 柯O勝 | 電機工程系 | 第三條第四款 | 60,000元 |
| 林O芳 | 電機工程系 | 第三條第五款 | 101,520元 |
| 柯O宏 | 電機工程系 | 第三條第五款 | 101,520元 |
| 王O霖 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 余O鋒 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 吳O錡 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 柯O勝 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 林O芳 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 柯O宏 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 黃O鴻 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 余O恆 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 103學年度 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 就讀系所 | 適用條款 | 補助金額 |
| 張O傑 | 電機工程系 | 第三條第一款 | 137,520元 |
| 周O宇 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 邱O源 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 鄭O東 | 電機工程系 | 第三條第三款 | 120,000元 |
| 柯O揚 | 電機工程系 | 第三條第四款 | 60,000元 |
| 林O盈 | 電機工程系 | 第三條第五款 | 101,520元 |
| 張O傑 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 周O宇 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 邱O源 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 鄭O東 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 柯O揚 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
| 林O盈 | 電機工程系 | 第三條第六款 | 20,000元 |
瀏覽數:
分享

