【活動】工讀實習觀摩決賽+工程學院2023認證競賽
最後更新日期 :
2023-11-13
電機系工讀實習觀摩競賽 晉級名單
報告順序 | 班級 | 學號 | 姓名 | 報告順序 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 電四甲 | U09127003 | 余俊憲 | 1 | 電四乙 | U09127116 | 林子晴 |
2 | 電四甲 | U09127011 | 房昶圻 | 2 | 電四乙 | U09127105 | 余宗祐 |
3 | 電四甲 | U09127013 | 林冠宇 | 3 | 電四乙 | U09127114 | 沈敬堂 |
4 | 電四甲 | U09127015 | 林宸緯 | 4 | 電四乙 | U09127129 | 許叡民 |
5 | 電四甲 | U09127017 | 孫煒勛 | 5 | 電四乙 | U09127144 | 楊捷安 |
6 | 電四甲 | U09127021 | 張晏慈 | 6 | 電四乙 | U09127153 | 謝儀萱 |
7 | 電四甲 | U09127030 | 黃千碩 | 7 | 電四乙 | U09127122 | 洪凡捷 |
8 | 電四甲 | U09127040 | 劉喜壬 | 8 | 電四乙 | U09127138 | 陳寓柏 |
9 | 電四甲 | U09127051 | 藍名賢 | 9 | 電四乙 | U09127128 | 張鐀元 |
10 | 電四甲 | U09127052 | 顏子祐 | 10 | 電四乙 | U09127127 | 張鎧軒 |
11 | 電四甲 | U09127055 | 芮紹棠 | 11 | 電四乙 | U09127148 | 鄭仲皓 |
12 | 電四甲 | U09187034 | 葉晏辰 | 12 | 電四乙 | U09127155 | 魏柏全 |
電機系工讀實習觀摩競賽『決賽』+工程學院2023工讀實習認證競賽 活動說明
競賽日期:112年11月15日(三)
學生報到時間:08:30-08:50
競賽時間:09:00-11:00
頒獎時間:11:00-13:00
競賽地點:電機館三樓電330教室(電四甲)、336教室(電四乙)
競賽方式:請同學利用工讀海報或PPT向評審口頭報告工讀成果展現(內容不拘)(每人6分鐘、評審Q&A 2分鐘)。
參賽人數:24人
※電機系工讀實習觀摩競賽『決賽』 競賽資訊:
名次 | 電四甲 | 電四乙 |
第1名 | 7000元(1名) | 7000元(1名) |
第2名 | 5000元(1名) | 5000元(1名) |
第3名 | 4000元(1名) | 4000元(1名) |
佳作 | 2500元(3名) | 2500元(3名) |
※工程學院2023工讀實習認證競賽 競賽資訊(工程學院實務專長認證實施要點,請下載):
(一)、實務與專業能力:佔 70%。
(二)、整體表達 (含簡報,口頭報告、影片或實品呈現等):佔 30%。
(三)、獎勵方式:通過認證者,頒發實務專長證明及獎學金3000元,實際發放名額,將視當年度學生成果的品質,以不超過學生總人數10%為原則。
瀏覽數:
分享